1X2 Minister Archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Bodrum – Konyaspor | 2 | 1.80 | WIN |
| Heerenveen – Walwijk | 1 | 1.40 | WIN | |
| Verona – Bologna | 2 | 2.10 | WIN | |
| Augsburg – Union Berlin | 1X | 1.40 | WIN | |
| Burgos – Valencia | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 14.08 | WIN | ||
| 14.01.2026 | Porto – Benfica | 1 | 2.15 | WIN |
| Sion – Winterthur | 1 | 1.50 | WIN | |
| Leipzig – Freiburg | 1 | 1.70 | WIN | |
| Dender – Union Gilloise | 2 | 1.44 | WIN | |
| Hoffenheim – Mgladbach | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 14.21 | WIN | ||
| 13.01.2026 | La Coruna – Atletico Madrid | 2 | 1.40 | WIN |
| Stockport – Harrogate | 1 | 1.40 | WIN | |
| Stuttgart – Eintracht | 1 | 1.80 | WIN | |
| Hamburger – Leverkusen | 2 | 2.00 | DRAW | |
| Doncaster – Fleetwood | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 12.35 | WIN | ||
| 12.01.2026 | Jong PSV – Top Oss | 1 | 2.10 | DRAW |
| Genoa – Cagliari | 1 | 2.10 | WIN | |
| Jong AZ – Jong Ajax | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Huesca – Cordoba | X2 | 1.40 | WIN | |
| Sevilla – Celta Vigo | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 14.35 | LOSS | ||
| 11.01.2026 | Sparta Rotterdam – Heracles | 1 | 1.80 | WIN |
| Man United – Brighton | X2 | 1.90 | WIN | |
| Mgladbach – Augsburg | 1 | 1.90 | WIN | |
| Heerenveen – Feyenoord | X2 | 1.40 | WIN | |
| Lecce – Parma | X2 | 1.50 | WIN | |
| Combo | 13.65 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Freiburg – Hamburger | 1 | 1.75 | WIN |
| St.Pauli – Leipzig | 2 | 1.90 | DRAW | |
| Werder – Hoffenheim | X2 | 1.40 | DRAW | |
| Fulham – Middlesbrough | 1 | 1.70 | WIN | |
| Atalanta – Torino | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 13.14 | WIN | ||
| 09.01.2026 | Willem – Ado Den Haag | 2 | 1.70 | DRAW |
| Maastricht – Almere | 2 | 1.66 | DRAW | |
| Mali – Senegal | 2 | 1.61 | WIN | |
| Amed – Corum | 1 | 1.75 | WIN | |
| Getafe – Real Sociedad | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 11.13 | WIN | ||
| 08.01.2026 | Arsenal – Liverpool | 1 | 1.61 | LOSS |
| Lusitania – Leixoes | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Al Nassr – Al Qadisiah | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Haras El Hedoud – Smouha | 2 | 2.20 | LOSS | |
| Atletico Madrid – Real Madrid | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 15.97 | LOSS | ||
| 07.01.2026 | Bournemouth – Tottenham | 1 | 2.00 | WIN |
| Fulham – Chelsea | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Parma – Inter | 2 | 1.40 | WIN | |
| Man City – Brighton | 1 | 1.40 | LOSS | |
| Newcastle – Leeds | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 13.99 | LOSS | ||
| 06.01.2026 | Rangers – Aberdeen | 1 | 1.50 | WIN |
| Ivory Coast – Burkina Faso | 1 | 1.80 | WIN | |
| Lecce – Roma | 2 | 1.80 | WIN | |
| Fenerbahche – Samsunspor | 1 | 1.75 | WIN | |
| Pisa – Como | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 14.88 | WIN | ||
| 05.01.2026 | Egypt – Benin | 1 | 1.50 | LOSS |
| Vizela – Torreense | 1 | 1.83 | LOSS | |
| Leicester – West Bromich | 1X | 1.50 | WIN | |
| Triestina – Alcione | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Cosenza – Monopoli | 1 | 1.50 | LOSS | |
| Combo | 13.59 | LOSS | ||
| 04.01.2026 | Real Sociedad- Atletico Madrid | 2 | 1.90 | LOSS |
| Sevilla – Levante | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Alaves – Oviedo | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Everton – Brentford | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Man City – Chelsea | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Combo | 13.10 | LOSS | ||
| 03.01.2026 | Bournemouth – Arsenal | 2 | 1.55 | WIN |
| Celta Vigo – Valencia | 1 | 2.00 | WIN | |
| Espanyol – Barcelona | 2 | 1.50 | WIN | |
| Elche – Villareal | 2 | 2.10 | WIN | |
| Como – Udinese | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 16.60 | WIN | ||
| 02.01.2026 | Gil Vicente – Sporting | 2 | 1.55 | LOSS |
| Cagliari – Milan | 2 | 1.55 | WIN | |
| Toulouse – Lens | X2 | 1.44 | WIN | |
| Rayo Valecano – Getafe | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Guimaraes – Nacional | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 14.13 | LOSS | ||
| 01.01.2026 | Doncaster – Bolton | 2 | 2.00 | LOSS |
| Crystal Palace – Fulham | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Bristol City – Portsmouth | 1 | 1.70 | WIN | |
| Brentford – Tottenham | X2 | 1.61 | WIN | |
| Derby – Middlesbrough | X2 | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 16.48 | LOSS | ||
| 30.12.2025 | Nottingham – Everton | X2 | 1.70 | WIN |
| Gelntoran – Portadown | 1 | 1.40 | WIN | |
| Chelsea – Bournemouth | 1 | 1.55 | LOSS | |
| Burnley – Newcastle | 2 | 1.70 | WIN | |
| Larne – Cliftonville | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 10.97 | LOSS | ||
| 29.12.2025 | Angola – Egypt | 2 | 1.66 | LOSS |
| Leicester – Derby | 1 | 2.00 | WIN | |
| Sheffield W – Blackburn | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Barnsley – Lincoln | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Bolton – Mansfield | 1 | 1.55 | LOSS | |
| Combo | 14.41 | LOSS | ||
| 28.12.2025 | Bologna – Sassuolo | 1 | 1.75 | LOSS |
| Atalanta – Inter | 2 | 2.00 | WIN | |
| Ivory Coast – Cameroon | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Milan – Verona | 1 | 1.40 | WIN | |
| Sunderland – Leeds | 1X | 1.40 | WIN | |
| Combo | 14.75 | LOSS | ||
| 27.12.2025 | Parma – Fiorentina | 1X | 1.66 | WIN |
| Torino – Cagliari | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Lecce – Como | 2 | 1.80 | WIN | |
| West Ham – Fulham | 1X | 1.44 | LOSS | |
| Famalicao – E.Amadora | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Combo | 13.16 | LOSS | ||
| 26.12.2025 | Coventry – Swansea | 1 | 1.50 | WIN |
| Egypt – South Africa | 1 | 2.00 | WIN | |
| Millwall – Ipswich | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Middlesbrough – Blackburn | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Genk – Brugge | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 15.12 | LOSS | ||
| 23.12.2025 | Arsenal – Crystal Palace | 1 | 1.55 | LOSS |
| Congo – Benin | 1 | 1.70 | WIN | |
| Tunisia – Uganda | 1 | 1.70 | WIN | |
| Fenerbahche – Besiktas | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Konyaspor – Antalyaspor | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 15.32 | LOSS | ||
| 22.12.2025 | Athletic Bilbao – Espanyol | 1 | 1.75 | LOSS |
| Jong Ajax – Walwijk | 2 | 1.70 | WIN | |
| Istanbul B – Gaziantep | 1 | 1.75 | WIN | |
| Panseraikos – Levadiakos | 2 | 1.61 | WIN | |
| Genclerbirligi – Trabzonspor | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 16.76 | LOSS | ||
| 21.12.2025 | Utrecht – PSV | 2 | 1.70 | WIN |
| Brugge – Gent | 1 | 1.40 | WIN | |
| Aston Villa – Man United | 1 | 2.10 | WIN | |
| Genoa – Atalanta | 2 | 2.00 | WIN | |
| Grasshoppers – St.Gallen | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 13.99 | WIN | ||
| 20.12.2025 | Augsburg – Werder | 1X | 1.40 | WIN |
| Thun – Zurich | 1 | 1.90 | WIN | |
| Lazio – Cremonese | 1 | 1.66 | WIN | |
| Besiktas – Rizespor | 1 | 1.70 | WIN | |
| Everton – Arsenal | 2 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 12.09 | WIN | ||
| 19.12.2025 | Dortmund – Mgladbach | 1 | 1.50 | WIN |
| Estoril – Braga | 2 | 1.66 | LOSS | |
| Charleroi – Genk | X2 | 1.40 | WIN | |
| Paderborn – Darmstadt | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Valencia – Mallorca | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 14.64 | LOSS | ||
| 18.12.2025 | Napoli – Milan | 1X | 1.44 | WIN |
| Lausanne – Fiorentina | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Shakhtar – Rijeka | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Murcia – Betis | 2 | 1.50 | WIN | |
| Shamrock – Hamrun | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 14.70 | LOSS | ||
| 17.12.2025 | Roda – Go Ahead Eagles | 2 | 1.75 | LOSS |
| Albacete – Celta Vigo | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Feyenoord – Heerenveen | 1 | 1.40 | LOSS | |
| Newcastle – Fulham | 1 | 1.70 | WIN | |
| Santander – Villareal | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 15.83 | LOSS | ||
| 16.12.2025 | Winterthur – Thun | 2 | 1.70 | WIN |
| Charleroi – Lommel | 2 | 1.90 | WIN | |
| Sporting Gijon – Valencia | X2 | 1.50 | WIN | |
| Eibar – Elche | 2 | 2.25 | WIN | |
| St.Gallen – Sion | 1X | 1.40 | WIN | |
| Combo | 15.26 | WIN | ||
| 15.12.2025 | Roma – Como | X2 | 1.70 | LOSS |
| Man United – Bournemouth | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Rangers – Hibernian | 1 | 1.90 | WIN | |
| Rayo Valecano – Betis | X2 | 1.50 | WIN | |
| Sheffield W – Derby | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 12.21 | LOSS | ||
| 14.12.2025 | Crystal Palace – Man City | 2 | 1.85 | WIN |
| Alaves – Real Madrid | 2 | 1.70 | WIN | |
| Young Boys – Luzern | 1 | 1.75 | WIN | |
| Marseille – Monaco | 1 | 1.90 | WIN | |
| Werder – Stuttgart | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 14.64 | WIN | ||
| 13.12.2025 | Sion – Grasshoppers | 1 | 1.70 | WIN |
| Eintracht – Augsburg | 1 | 1.70 | WIN | |
| Thun – St.Gallen | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Liverpool – Brighton | 1 | 1.70 | WIN | |
| Leverkusen – Koln | 1 | 1.50 | WIN | |
| Combo | 14.00 | LOSS | ||
| 12.12.2025 | Willem – Cambuur | X2 | 1.40 | WIN |
| Kasimpasa – Genclerbirligi | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Rapperswil – Vaduz | 2 | 2.00 | WIN | |
| Aarau – Etoile | 1 | 1.50 | WIN | |
| Real Sociedad – Girona | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 14.70 | LOSS | ||
| 11.12.2025 | Young Boys – Lille | 2 | 1.70 | LOSS |
| Lech Poznan – Mainz | X2 | 1.40 | WIN | |
| Utrecht – Nottingham | 2 | 1.75 | WIN | |
| Ludogorets – PAOK | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Basel – Aston Villa | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 15.31 | LOSS | ||
| 10.12.2025 | Ipswich – Stoke | 1 | 1.66 | WIN |
| Qarabag – Ajax | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Bristol City – Leicester | 1X | 1.40 | WIN | |
| Athletic Bilbao – PSG | 2 | 1.61 | LOSS | |
| Real Madrid – Man City | 1X | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 12.42 | LOSS | ||
| 09.12.2025 | PSV – Atletico Madrid | 2 | 2.15 | WIN |
| Sheffield United – Norwich | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Kairat – Olympiacos | 2 | 1.50 | WIN | |
| Tottenham – Slavia Praha | 1 | 1.44 | WIN | |
| Atalanta – Chelsea | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 16.19 | LOSS | ||
| 08.12.2025 | Jong Utrecht – De Graafschap | 2 | 1.90 | WIN |
| Osasuna – Levante | 1 | 1.70 | WIN | |
| Torino – Milan | 2 | 1.75 | WIN | |
| Slask – Stal | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Wolves – Man United | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 15.95 | LOSS | ||
| 07.12.2025 | Cagliari – Roma | 2 | 1.70 | LOSS |
| Sion – Young Boys | X2 | 1.50 | LOSS | |
| Fulham – Crystal Palace | X2 | 1.50 | WIN | |
| Dortmund – Hoffenheim | 1 | 1.66 | WIN | |
| Brighton – West Ham | 1 | 1.55 | LOSS | |
| Combo | 9.84 | LOSS | ||
| 06.12.2025 | Inter – Como | 1 | 1.50 | WIN |
| Betis – Barcelona | 2 | 1.75 | WIN | |
| Villareal – Getafe | 1 | 1.66 | WIN | |
| Bournemouth – Chelsea | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Augsburg – Leverkusen | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 15.73 | LOSS | ||
| 05.12.2025 | Hull – Middlesbrough | 2 | 2.00 | WIN |
| Vaduz – Xamax | 1 | 1.90 | WIN | |
| Benfica – Sporting | 1X | 1.40 | WIN | |
| Fredericia – Odense | 2 | 1.90 | WIN | |
| Galatasaray – Samsunspor | 1 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 14.15 | WIN | ||
| 04.12.2025 | Midtylland – Nordsaelland | 1 | 1.50 | WIN |
| Man United – West Ham | 1 | 1.44 | LOSS | |
| Aarau – Sion | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Genk – Anderlecht | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Bologna – Parma | 1 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 8.71 | LOSS | ||
| 03.12.2025 | Burnley – Crystal Palace | 2 | 1.75 | WIN |
| Viborg – Vejle | 1 | 1.66 | WIN | |
| Athletic Bilbao – Real Madrid | 2 | 1.80 | WIN | |
| Septemvri Sofia – CSKA 1948 | 2 | 1.50 | WIN | |
| Freiburg – Darmstadt | 1 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 12.63 | WIN | ||
| 02.12.2025 | Mgladbach – St.Pauli | 1 | 1.90 | LOSS |
| Fulham – Man City | 2 | 1.66 | WIN | |
| Bournemouth – Everton | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Arges – Rapid Buccuresti | X2 | 1.40 | LOSS | |
| Blackburn – Ipswich | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 16.78 | LOSS | ||
| 01.12.2025 | Golrica – Dinamo Zagreb | 2 | 1.44 | WIN |
| Fenerbahche – Galatasaray | X2 | 1.70 | WIN | |
| Adana – Hatayspor | 2 | 1.44 | LOSS | |
| Motor – Legia | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Jong PSV – Walwijk | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 14.81 | LOSS | ||
| 30.11.2025 | Real Sociedad – Villareal | X2 | 1.44 | WIN |
| Girona – Real Madrid | 2 | 1.40 | LOSS | |
| Freiburg – Mainz | 1 | 2.00 | WIN | |
| Aston Villa – Wolves | 1 | 1.50 | WIN | |
| Celta Vigo – Espanyol | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 12.10 | LOSS | ||
| 29.11.2025 | Monaco – PSG | 2 | 1.66 | LOSS |
| Trabzonspor – Konyaspor | 1 | 1.66 | WIN | |
| Milan – Lazio | 1 | 1.61 | WIN | |
| Leverkusen – Dortmund | X2 | 1.50 | WIN | |
| Tottenham – Fulham | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 14.31 | LOSS | ||
| 28.11.2025 | Metz – Rennes | 2 | 2.00 | WIN |
| Lokomotiv Plovdiv – Montana | 1 | 1.61 | WIN | |
| Sonderyske – Viborg | 1X | 1.40 | WIN | |
| Guimaraes – AVS | 1 | 1.66 | WIN | |
| Rapperswil – Bellinzona | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 14.97 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv – Lyon | 2 | 1.75 | WIN |
| Genk – Basel | 1 | 2.00 | WIN | |
| Bologna – Salzburg | 1 | 1.40 | WIN | |
| Plzen – Freiburg | X2 | 1.40 | WIN | |
| Roma – Midtylland | 1 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 9.88 | WIN | ||
| 26.11.2025 | Ceuta – Almeria | X2 | 1.40 | LOSS |
| Sheffield United – Portsmouth | 1 | 1.75 | WIN | |
| Pafos – Monaco | 2 | 1.66 | LOSS | |
| Arsenal – Bayern M | X2 | 1.70 | LOSS | |
| Blackburn – QPR | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 14.52 | LOSS | ||
| 25.11.2025 | Galatasaray – Union Gilloise | 1 | 1.61 | LOSS |
| Norwich – Oxford | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Marseille – Newcastle | X2 | 1.40 | LOSS | |
| Ajax – Benfica | 2 | 1.83 | WIN | |
| Dortmund – Villareal | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 14.11 | LOSS | ||
| 24.11.2025 | Istanbul B – Trabzonspor | X2 | 1.50 | WIN |
| Konyaspor – Antalyaspor | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Reims – Montpellier | 1 | 2.00 | WIN | |
| Espanyol – Sevilla | 1 | 2.00 | WIN | |
| Botev Vratsa – Slavia Sofia | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 14.28 | LOSS | ||
| 23.11.2025 | Lazio – Lecce | 1 | 1.66 | WIN |
| Leeds – Aston Villa | X2 | 1.40 | WIN | |
| Leipzig – Werder | 1 | 1.45 | WIN | |
| Getafe – Atletico Madrid | 2 | 1.75 | WIN | |
| Cremonese – Roma | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 9.79 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Wolves – Crystal Palace | 2 | 2.00 | WIN |
| Koln – Eintracht | X2 | 1.40 | WIN | |
| Liverpool – Nottingham | 1 | 1.40 | WIN | |
| Brighton – Brentford | 1 | 1.90 | WIN | |
| Young Boys – Winterthur | 1 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 10.43 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Nice – Marseille | 2 | 1.90 | WIN |
| Hertha – Eintracht B | 1 | 1.50 | WIN | |
| Silkeborg – Arhus | 2 | 1.80 | WIN | |
| Valencia – Levante | 1 | 2.10 | WIN | |
| Mainz – Hoffenheim | 1X | 1.44 | WIN | |
| Combo | 15.51 | WIN | ||
| 18.11.2025 | South Korea – Ghana | 1 | 1.75 | WIN |
| Scotland – Denmark | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Wales – Macedonia | 1 | 1.80 | WIN | |
| Morecambe – Brackley | 1X | 1.44 | WIN | |
| Kosovo – Switzerland | 2 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 15.81 | LOSS | ||
| 16.11.2025 | Italy – Norway | 1 | 2.00 | LOSS |
| Hungary – Ireland | 1 | 1.83 | LOSS | |
| Nigeria – Congo | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Almeria – Cadiz | 1 | 1.61 | WIN | |
| Mirandes – Burgos | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 16.50 | LOSS | ||
| 15.11.2025 | Leyton – Exeter | 1 | 1.80 | WIN |
| Slovenia – Kosovo | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Greece – Scotland | 1 | 2.15 | WIN | |
| Bosnia – Romania | 1X | 1.40 | WIN | |
| Switzerland – Sweden | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 15.96 | LOSS | ||
| 13.11.2025 | Nigeria – Gabon | 1 | 1.75 | LOSS |
| Armenia – Hungary | 2 | 1.50 | WIN | |
| UAE – Iraq | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Cameroon – Congo | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Ireland – Portugal | 2 | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 14.70 | LOSS | ||
| 09.11.2025 | Bologna – Napoli | X2 | 1.40 | LOSS |
| Rayo Valecano – Real Madrid | 2 | 1.50 | LOSS | |
| Man City – Liverpool | 1 | 1.90 | WIN | |
| Freiburg – St.Pauli | 1 | 1.83 | WIN | |
| Genoa – Fiorentina | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 10.22 | LOSS | ||
| 08.11.2025 | Chelsea – Wolves | 1 | 1.40 | WIN |
| Everton – Fulham | 1 | 2.20 | WIN | |
| Sevilla – Osasuna | 1 | 2.10 | WIN | |
| Espanyol – Villareal | X2 | 1.40 | WIN | |
| Marseille – Brest | 1 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 13.04 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Werder – Wolfsburg | 1X | 1.40 | WIN |
| Xamax – Yverdon | 1X | 1.50 | WIN | |
| Dynamo Dresden – Nurnberg | 1X | 1.50 | LOSS | |
| Genclerbirligi – Istanbul B | 2 | 2.20 | LOSS | |
| Odense – Silkeborg | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 14.90 | LOSS | ||
| 06.11.2025 | Ferencvaros – Ludogorets | 1 | 1.70 | WIN |
| Malmo – Panathinaikos | X2 | 1.44 | WIN | |
| Betis – Lyon | 1 | 1.90 | WIN | |
| Rangers – Roma | 2 | 1.75 | WIN | |
| Stuttgart – Feyenoord | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 14.24 | WIN | ||
| 05.11.2025 | Marseille – Atalanta | 1 | 2.10 | LOSS |
| Preston – Swansea | 1 | 2.20 | WIN | |
| Brugge – Barcelona | 2 | 1.44 | LOSS | |
| Benfica – Leverkusen | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Man City – Dortmund | 1 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 19.16 | LOSS | ||
| 04.11.2025 | Olympiacos – PSV | 1X | 1.44 | WIN |
| Coventry – Sheffield United | 1 | 1.66 | WIN | |
| Ipswich – Watford | 1 | 1.55 | LOSS | |
| Napoli – Eintracht | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Juventus – Sporting | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 11.33 | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Midtylland – Arhus | X2 | 2.00 | WIN |
| Lazio – Cagliari | 1 | 1.55 | WIN | |
| Ilves – SJK | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Valladolid – Granada | 1 | 1.80 | WIN | |
| Botev Vratsa – CSKA 1948 | 2 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 16.21 | LOSS | ||
| 02.11.2025 | Man City – Bournemouth | 1 | 1.50 | WIN |
| Silkeborg – Brondby | 2 | 2.00 | WIN | |
| Porto – Braga | 1 | 1.50 | WIN | |
| Koln – Hamburger | 1 | 2.10 | WIN | |
| Betis – Mallorca | 1 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 15.21 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Auxerre – Marseille | 2 | 1.70 | WIN |
| Cremonese – Juventus | 2 | 1.61 | WIN | |
| Hertha – Dynamo Dresden | 1 | 1.90 | WIN | |
| Liverpool – Aston Villa | 1 | 1.66 | WIN | |
| Crystal Palace – Brentford | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 16.40 | WIN | ||
| 31.10.2025 | Getafe – Girona | 1 | 2.15 | WIN |
| Augsburg – Dortmund | 2 | 1.70 | WIN | |
| Wrexham – Coventry | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Yverdon – Vaduz | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Elversberg – Hannover | 1X | 1.44 | WIN | |
| Combo | 17.50 | LOSS | ||
| 30.10.2025 | Pisa – Lazio | 2 | 2.00 | LOSS |
| Grasshoppers – Young Boys | 2 | 1.85 | LOSS | |
| Cagliari – Sassuolo | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Seraing – OH Leuven | 2 | 1.40 | WIN | |
| Ilves – Helsinki | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 13.78 | LOSS | ||
| 29.10.2025 | Newcastle – Tottenham | 1 | 1.80 | WIN |
| Wolves – Chelsea | 2 | 1.66 | WIN | |
| Roma – Parma | 1 | 1.50 | WIN | |
| Como – Verona | 1 | 1.66 | WIN | |
| Fortuna – Freiburg | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 14.14 | WIN | ||
| 28.10.2025 | Mgladbach – Karlsruher | 1 | 1.66 | WIN |
| Eintracht – Dortmund | X2 | 1.40 | WIN | |
| Heidenheim – Hamburger | 1X | 1.50 | LOSS | |
| Wolfsburg – Holstein Kiel | 1 | 1.50 | LOSS | |
| Thun – Winterthur | 1 | 1.50 | WIN | |
| Combo | 7.84 | LOSS | ||
| 27.10.2025 | Rapid Buccuresti – Unirea | 1 | 1.50 | WIN |
| Samsunspor – Rizespor | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Odense – Brondby | 2 | 1.90 | WIN | |
| Omonia – Pafos | X2 | 1.50 | LOSS | |
| CSKA 1948 – Ludogorets | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 16.25 | LOSS | ||
| 26.10.2025 | Bournemouth – Nottingham | 1 | 1.80 | WIN |
| Leverkusen – Freiburg | 1 | 1.75 | WIN | |
| Stuttgart – Mainz | 1 | 1.75 | WIN | |
| Fredericia – Midtylland | 2 | 1.44 | WIN | |
| Sassuolo – Roma | 2 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 14.53 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Newcastle – Fulham | 1 | 1.66 | WIN |
| Augsburg – Leipzig | 2 | 2.00 | WIN | |
| Brest – PSG | 2 | 1.40 | WIN | |
| Eintracht – St.Pauli | 1 | 1.70 | WIN | |
| Dortmund – Koln | 1 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 11.06 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Heerenveen – NAC | 1 | 1.72 | LOSS |
| Schalke – Darmstadt | 1X | 1.40 | WIN | |
| Leeds – West Ham | 1 | 1.85 | WIN | |
| Real Sociedad – Sevilla | X2 | 1.80 | LOSS | |
| Aarau – Wil | 1 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 12.91 | LOSS | ||
| 23.10.2025 | Feyenoord – Panathinaikos | 1 | 1.61 | WIN |
| Rapid Viena – Fiorentina | 2 | 1.90 | WIN | |
| Young Boys – Ludogorets | 1 | 1.83 | WIN | |
| Nottingham – Porto | 1X | 1.44 | WIN | |
| Lyon – Basel | 1 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 12.98 | WIN | ||
| 22.10.2025 | Real Madrid – Juventus | 1 | 1.50 | WIN |
| Monaco – Tottenham | X2 | 1.40 | WIN | |
| Sheffield W – Middlesbrough | 2 | 1.70 | WIN | |
| Eintracht – Liverpool | 2 | 1.61 | WIN | |
| Swansea – QPR | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 11.50 | LOSS | ||
| 21.10.2025 | Copenhagen – Dortmund | 2 | 2.00 | WIN |
| Leverkusen – PSG | 2 | 1.90 | WIN | |
| Villareal – Man City | 2 | 1.70 | WIN | |
| Union Gilloise – Inter | 2 | 1.75 | WIN | |
| Kairat – Pafos | 1X | 1.44 | WIN | |
| Combo | 16.28 | WIN | ||
| 20.10.2025 | Arda – Septemvri Sofia | 1 | 1.40 | LOSS |
| Beroe – Montana | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Dordrecht – Walwijk | 1 | 2.00 | LOSS | |
| West Ham – Brentford | 1X | 1.40 | LOSS | |
| Fram – Stjarnan | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 14.90 | LOSS | ||
| 19.10.2025 | Young Boys – St.Gallen | 1 | 1.70 | LOSS |
| Atalanta – Lazio | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Midtylland – Vejle | 1 | 1.40 | WIN | |
| Cagliari – Bologna | 2 | 2.15 | WIN | |
| Liverpool – Man United | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Combo | 14.42 | LOSS | ||
| 18.10.2025 | Istanbul B – Galatasaray | 2 | 1.55 | WIN |
| Main – Leverkusen | X2 | 1.40 | WIN | |
| Wolfsburg – Stuttgart | X2 | 1.44 | WIN | |
| Man City – Everton | 1 | 1.40 | WIN | |
| Nottingham – Chelsea | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 8.31 | WIN | ||
| 17.10.2025 | Roda – Den Bosch | 1 | 1.85 | WIN |
| Etoile – Xamax | 2 | 2.00 | WIN | |
| Stade LS Ouchy – Aarau | X2 | 1.44 | WIN | |
| Middlesbrough – Ipswich | 1X | 1.50 | WIN | |
| Oviedo – Espanyol | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 11.19 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Saudi Arabia – Iraq | 1 | 1.70 | LOSS |
