INFO FROM GOD Archive
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
11.06.2025 | MP – Helsinki | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
OLS – EIF | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Oviedo – Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Italy U21 – Romania | 1 | 1.66 | WIN | |
Haka – Gnistan | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Jazz – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Jaro – Vaasa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Sendai – Toyama | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
Slovakia U21 – Spain U21 | 2 AH -1.0 | 1.70 | DRAW | |
Combo | 162.30 | WIN | ||
10.06.2025 | Uzbekistan – Qatar | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
San Marino – Austria | Over 3.5 goals | 1.50 | WIN | |
Slovenia – Bosnia | 1 | 1.90 | WIN | |
Sweden – Algeria | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Luxembourg – Ireland | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Finland – Poland | 2 | 1.80 | WIN | |
Greece – Bulgaria | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN | |
Romania – Cyprus | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN | |
South Korea- Kuwait | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Combo | 134.63 | WIN | ||
09.06.2025 | Croatia – Czech | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Notodden – Bran 2 | 1 | 1.66 | WIN | |
Kazakhstan – Macedonia | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Nordic United – Kalrsberg | 1 | 1.80 | WIN | |
Belgium – Wales | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Thor – IR | X2 | 1.66 | WIN | |
Italy – Moldova | Goal/Goal-No | 1.50 | WIN | |
Montenegro – Armenia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Keflavik – Fylkir | 1 | 1.90 | LOSS | |
Combo | 187.02 | LOSS | ||
08.06.2025 | Norrby – Hassleholms | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Jazz – Rops | 1 | 1.70 | WIN | |
Germany – France | X2 | 1.53 | WIN | |
Arlanda – Hammarby TFF | 2 | 1.80 | LOSS | |
Ljungskille – Jonkoping | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Sotra – Jerv | 1 AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
Kups Akatemia – Tampere | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN | |
Vasalunds – Karlstad | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Haninge – Eskilstuna | 1 | 1.90 | WIN | |
Combo | 174.05 | LOSS | ||
07.06.2025 | Albania – Serbia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
Honefoss – Alta | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN | |
Austria – Romania | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
Mexico – Switzerland | X2 | 1.50 | WIN | |
Pescara – Ternana | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Denmark – N.Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN | |
Malta – Lithuania | 1 AH 0.0 | 1.75 | DRAW | |
Finland – Netherlands | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN | |
Greece – Slovakia | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Combo | 220.49 | WIN | ||
06.06.2025 | Luxembourg – Slovenia | 2 AH -0.5 | 1.83 | WIN |
Torslanda – Husqvarna | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Norway – Italy | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Lund – Olympic Malmo | 1 AH -1.0 | 1.85 | DRAW | |
Scotland – Iceland | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Eskilsmine – Angelholms | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Eskislmine – Angelholms | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN | |
Macedonia – Belgium | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN | |
EIF – Lahti | X2 | 1.50 | WIN | |
Combo | 176.96 | WIN | ||
05.06.2025 | Bahrain – Saudi Arabia | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Indonesia – China | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN | |
Turkey U21 – Montenegro U21 | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Pyramids – Zamalek | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Iraq – South Korea | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Chile – Argentina | 2 | 1.75 | WIN | |
Spain – France | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Trollhattan – Skovde | 1 AH -1.5 | 1.95 | WIN | |
Australia – Japan | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
Combo | 203.84 | WIN | ||
04.06.2025 | Ismaily – Ceramica | 2 | 2.10 | WIN |
Fylkir – Leiknir | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Njardvik – Fjolnir | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Thor – Voelsungur | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN | |
National Bank – ENPPI | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Kopavogur – Selfoss | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN | |
Tokyo Verdy – Kashiwa | Under 2.5 goals | 1.55 | LOSS | |
Germany – Portugal | 1 | 1.90 | LOSS | |
Shonan – Iwata | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN | |
Combo | 189.01 | LOSS | ||
01.06.2025 | Spezia – Cremonese | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
Willem – Telstar | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Brann – Kristiansund | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN | |
Molde – Viking | X2 | 1.50 | WIN | |
Halmstad – Djurgarden | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Jaro – Inter Turku | 2 | 1.66 | WIN | |
Randers – Silkeborg | 1 | 2.10 | LOSS | |
Hafnarfjordur – Afturelding | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS | |
Bromapojkarna – Goteborg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 207.21 | LOSS | ||
31.05.2025 | Ranheim – Aalesund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Arda – CSKA Sofia | Goal/Goal-Yes | 2.40 | WIN | |
Tromso – Valerenga | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Degerfors – Osters | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Odd – Asane | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN | |
Fenerbahche – Konyaspor | 1 | 1.50 | WIN | |
Stabek – Kongsvinger | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Stromgodset – Ham Kam | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Orgryte – Trelleborg | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Combo | 190.65 | WIN | ||
30.05.2025 | Sligo Rovers – St.Patricks | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS |
Wexford – Dundalk | 2 | 1.50 | WIN | |
Selfoss – Njardvik | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Orebro – Brage | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Fjolnir – IR | Over 3.5 goals | 2.30 | LOSS | |
Castellon – Zaragoza | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Antalyaspor – Trabzonspor | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
UCD – Athlone | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Kasimpasa – Goztepe | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
Combo | 183.87 | LOSS | ||
29.05.2025 | LASK – Rapid Viena | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
Copenhagen – Silkeborg | 1 AH -1.0 | 2.00 | WIN | |
Brann – Molde | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Reims – Metz | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Cremonese – Spezia | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Telstar – Willem | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Lyn – Mjondalen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Bromapojkarna – Djurgarden | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
Afturelding – Valur | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN | |
Combo | 193.41 | WIN | ||
28.05.2025 | Ceramica – Pyramids | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Gnistan – Ilves | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Urawa – Cerezo Osaka | 1 AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
Fredrikstad – Rosenborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Bodo Glimt – Viking | 1 AH -1.0 | 1.85 | LOSS | |
Sangmu – Seoul | 1 AH 0.0 | 1.70 | LOSS | |
Lund – Eskilsmine | 1 | 1.50 | LOSS | |
Petrojet – National Bank | 2 | 2.15 | LOSS | |
Ternana – Vicenza | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN | |
Combo | 211.17 | LOSS | ||
26.05.2025 | Norrkoping – Mjallby | 2 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
Beroe – Spartak Varna | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Wimbledon – Wallsall | 1 AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
LASK – Hartberg | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Hatayspor – Fenerbahche | 2 AH -1.5 | 1.80 | LOSS | |
Elversberg – Heidenheim | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Cherno More – Levski Sofia | 1 AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
Landscrona – Falkenberg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Hammarby – Degerfors | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Combo | 179.35 | LOSS | ||
25.05.2025 | Girona – Atletico Madrid | 2 | 2.00 | WIN |
Torino – Roma | 2 AH -1.0 | 2.00 | WIN | |
Ham Kam – Molde | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Atalanta – Parma | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Djurgarden – Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Southampton – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
AZ – Twente | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Asane – Ranheim | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Fulham – Man City | 2 | 1.66 | WIN | |
Combo | 181.78 | WIN | ||
24.05.2025 | Arminia – Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
Kongsvinger – Lyn | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Salzburg – Rapid Viena | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN | |
Sturm – Wolfsberger | 1 | 2.10 | LOSS | |
Mjondalen – Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Getafe – Celta Vigo | 2 AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Rayo Valecano – Mallorca | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
Bodo Glimt – Rosenborg | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN | |
Milan – Monza | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 173.15 | LOSS | ||
23.05.2025 | Dundalk – Kerry | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
Betis – Valencia | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
Cercle Brugge – Patro | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Como – Inter | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Telstar – Den Bosch | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Derry – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Xamax – Wil | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
Napoli – Cagliari | 1 1st Half | 1.50 | WIN | |
Odense – Esbjerg | 1 AH -1.0 | 1.66 | WIN | |
Combo | 143.38 | WIN | ||
22.05.2025 | Winterthur – Sion | Goal/Goal-Yes | 1.61 | LOSS |
Kalmar – Umea | 1 AH -1.5 | 1.61 | WIN | |
Hobro – Koge | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
AZ – Heerenveen | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN | |
Malmo – AIK | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Grasshoppers – St.Gallen | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Heidenheim – Elversberg | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Hammarby – Mjallby | 1 AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
Sundsvall – Brage | 1 AH 0.0 | 1.83 | LOSS | |
Combo | 147.99 | LOSS | ||
21.05.2025 | Vasteras – Ostersund | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS |
Lillestrom – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
Molde – Kristiansund | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN | |
Dordrecht – Willem | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Vojvodina – Crvena Zvezda | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
TPS – Lahti | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW | |
Utsiktens – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Metz – Reims | 1 AH 0.0 | 1.61 | DRAW | |
Ilves – Kups | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 188.67 | LOSS | ||
20.05.2025 | Aalesund – Ham Kam | 1X | 1.50 | WIN |
Asane – Viking | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Man City – Bournemouth | Over 3.5 goals | 2.30 | WIN | |
Kongsvinger – Rosenborg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Den Bosch – Telstar | 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Crystal Palace – Wolves | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Septemvri – Lokomotiv Sofia | 2 | 1.90 | WIN | |
Hebar – Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Helsinki – SJK | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Combo | 170.69 | WIN | ||
19.05.2025 | Rapid Buccuresti – Cluj | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
Mjallby – Bromapojkarna | 1 | 1.66 | WIN | |
Shelbourne – Drogheda | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
Degerfors – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Salernitana – Frosinone | Goal/Goal-Yes | 2.00 | DRAW | |
Elfsborg – Djurgarden | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Akranes – Hafnarfjordur | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN | |
Breidablik – Valur | 1 | 1.90 | WIN | |
Sirius – Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 200.32 | WIN | ||
18.05.2025 | Brentford – Fulham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Anderlecht – Brugge | 2 | 1.70 | WIN | |
Valladolid – Alaves | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
West Ham – Nottingham | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
Everton – Southampton | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN | |
Schalke – Elversberg | 2 | 1.66 | WIN | |
Randers – Copenhagen | 2 | 1.80 | WIN | |
Atletico Madrid – Betis | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
AIK – Hammarby | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Combo | 165.26 | WIN | ||
17.05.2025 | Freiburg – Eintracht | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
Lens – Monaco | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Marseille – Rennes | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN | |
Ado Den Haag – Telstar | 1 AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
Braga – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Genoa – Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Mgladbach – Wolfsburg | 1 AH 0.0 | 1.70 | LOSS | |
Crystal Palace – Man City | 2 AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
AVS – Moreirense | 1 | 1.80 | LOSS | |
Combo | 151.53 | LOSS | ||
16.05.2025 | Waterford – Shamrock | 2 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
Brann – Sarpsborg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Viking – Sandefjord | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
Cobh – Dundalk | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Lillestrom – Kongsvinger | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Tromso – Bodo Glimt | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Bellinzona – Thun | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Cambuur – Den Bosch | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Aston Villa – Tottenham | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN | |
Combo | 135.59 | WIN | ||
15.05.2025 | Ranheim – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Rayo Valecano – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Charlton – Wycombe | 1 | 2.15 | WIN | |
Elfsborg – Bromapojkarna | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Getafe – Athletic Bilbao | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN | |
Norrkoping – Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Varnamo – Malmo | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Espanyol – Barcelona | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN | |
Lokomotiv Plovdiv – Botev Vratsa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 174.21 | WIN | ||
14.05.2025 | PSV – Heracles | Over 3.5 goals | 1.55 | WIN |
Trabzonspor – Galatasaray | 2 | 1.66 | WIN | |
Hacken – AIK | 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Stockport – Leyton | Under 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Willem – Zwolle | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Beroe – Botev Plovdiv | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
VillareaL – Leganes | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN | |
Feyenoord – Walwijk | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Alaves – Valencia | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
Combo | 178.51 | WIN | ||
13.05.2025 | Partick – Livingston | 2 | 1.90 | WIN |
De Graafschap – Dordrecht | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS | |
Helsingborg – Brage | 1 | 1.95 | WIN | |
Real Sociedad – Celta Vigo | 1 AH 0.0 | 1.80 | LOSS | |
Sion – St.Gallen | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Sevilla – Las Palmas | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN | |
Telstar – Ado Den Haag | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Valladolid – Girona | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Zurich – Winterthur | 1 | 1.66 | WIN | |
Combo | 172.22 | LOSS | ||
12.05.2025 | Venezia – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Granada – Eibar | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Goteborg – Djurgarden | X2 | 1.61 | WIN | |
Asane – Stabek | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN | |
Kayserispor – Antalyaspor | 1 | 1.90 | WIN | |
Sheffield United – Bristol City | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Maccabi Netanya – Maccabi Tel Aviv | 2 AH -1.5 | 1.90 | WIN | |
Atalanta – Roma | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Vejle – Lyngby | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN | |
Combo | 177.63 | WIN | ||
11.05.2025 | Nordsaelland – Brondby | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN |
Regensburg – Karlsruher | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Barcelona – Real Madrid | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Bryne – Molde | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Leverkusen – Dortmund | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN | |
Degerfors – Malmo | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Copenhagen – Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Torino – Inter | 2 AH -0.5 | 1.61 | WIN | |
Stuttgart – Augsburg | 1 | 1.55 | WIN | |
Combo | 173.38 | WIN | ||
10.05.2025 | Valur – Akranes | 1 AH -1.0 | 1.85 | WIN |
Fulham – Everton | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Atletico Madrid – Real Sociedad | 1 | 1.70 | WIN | |
Holstein Kiel – Freiburg | 2 | 2.10 | WIN | |
Valencia – Getafe | 1 | 2.00 | WIN | |
Trabzonspor – Galatasaray | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN | |
Girona – Villareal | 2 AH 0.0 | 1.61 | WIN | |
Bournemouth – Aston Villa | X2 | 1.55 | WIN | |
Celta Vigo – Sevilla | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Combo | 197.28 | WIN | ||
09.05.2025 | Wolfsburg – Hoffenheim | 1 AH 0.0 | 1.66 | DRAW |
Las Palmas – Rayo Valecano | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
Coventry – Sunderland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Venlo – Ado Den Haag | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Willem – Heracles | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Istanbul B – Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Cork – Derry | 2 | 1.80 | WIN | |
Jong PSV – Jong Utrecht | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN | |
Milan – Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 199.83 | WIN | ||
08.05.2025 | Copenhagen – Viborg | 1 | 1.66 | WIN |
Tromso – KFUM | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Man United – Athletic Bilbao | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Fiorentina – Betis | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Hillerod – B93 Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Bodo Glimt – Tottenham | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS | |
Chelsea – Djurgarden | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Bristol City – Sheffield United | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN | |
Al Ahly – Al Masry | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 189.51 | LOSS | ||
07.05.2025 | Tanjong – Young Lions | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS |
Apollon – Pafos | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN | |
Lokomotiv Sofia – Botev Vratsa | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Larnaca – Omonia | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
Glentoran – Cliftonville | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSS | |
PSG – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Coleraine – Crusaders | 1 | 1.70 | WIN | |
Silkeborg – Brondby | 2 AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
Tampines – Balestier | Over 3.5 goals | 1.50 | LOSS | |
Combo | 210.73 | LOSS | ||
06.05.2025 | Partick – Ayr | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
Inter – Barcelona | 2 AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
Smouha – El Geish | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Stripfing – Liefering | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN | |
Tukums – Liepaja | 2 | 1.70 | LOSS | |
Vasteras – Kalmar | 2 AH 0.0 | 1.85 | DRAW | |
EIF – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Elgin – Annan | 2 AH 0.0 | 1.66 | WIN | |
Septemvri Sofia – Slavia Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 203.02 | LOSS | ||
05.05.2025 | Sonderyske – Aalborg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
Orebro – Trelleborg | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Crystal Palace – Nottingham | 2 AH 0.0 | 2.25 | DRAW | |
AVS – Boavista | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
Malmo – Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Elfsborg – GAIS | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Kasimpasa – Trabzonspor | 1X | 1.50 | WIN | |
Girona – Mallorca | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
Vikingur – Fram | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 194.59 | LOSS | ||
04.05.2025 | Brentford – Man United | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
Brighton – Newcastle | 2 AH 0.0 | 1.70 | DRAW | |
Karlsruher – Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
Brugge – Anderlecht | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Real Madrid – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
Real Sociedad – Athletic Bilbao | 2 AH 0.0 | 2.10 | DRAW | |
Brondby – Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Empoli – Lazio | 2 | 1.80 | WIN | |
Molde – Haugesund | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Combo | 130.44 | WIN | ||
03.05.2025 | Dortmund – Wolfsburg | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
Lecce – Napoli | 2 AH -1.0 | 1.85 | DRAW | |
Valerenga – Brann | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Arsenal – Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Villareal – Osasuna | 1 | 1.55 | WIN | |
Heracles – Feyenoord | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Degerfors – Sirius | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Aston Villa – Fulham | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN | |
Leipzig – Bayern M | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 179.60 | WIN | ||
02.05.2025 | Randers – Nordsaelland | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN |
Thun – Aarau | 1 | 1.90 | WIN | |
Schalke – Paderborn | 2 AH 0.0 | 1.61 | WIN | |
Fjolnir – Keflavik | Over 3.5 goals | 2.25 | WIN | |
Volendam – Roda | 1 AH -1.0 | 1.80 | DRAW | |
Heidenheim – Bochum | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW | |
De Graafschap – Telstar | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
Excelsior – Jong PSV | Over 3.5 goals | 1.50 | WIN | |
Rayo Valecano – Getafe | Goal/Goal-No | 1.55 | WIN | |
Combo | 113.85 | WIN | ||
01.05.2025 | Betis – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
Rosenborg – Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Antwerp – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Tottenham – Bodo Glimt | 1 AH -1.5 | 1.75 | WIN | |
Viborg – Copenhagen | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN | |
Spezia – Salernitana | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Brugge – Gent | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
Sassuolo – Carrarese | 1 | 1.55 | WIN | |
Athletic Bilbao – Man United | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 206.04 | WIN | ||
30.04.2025 | Omonia – Larnaca | 1 AH 0.0 | 1.85 | DRAW |
Haras El Hodood – Pyramids | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Barcelona – Inter | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS | |
Mansfield – Peterborough | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Viking – Haugesund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Pafos – Apollon | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
Brondby – Silkeborg | 1 | 1.61 | LOSS | |
Lion City – Young Lions | Over 3.5 goals | 1.55 | WIN | |
Petrojet – Al Ahly | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
Combo | 195.35 | LOSS | ||
28.04.2025 | Valur – Vikingur | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
Leeds – Bristol City | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN | |
Udinese – Bologna | 2 AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
Jong Utrecht – Volendam | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN | |
Sogndal – Odd | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
Venlo – De Graafschap | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
Jong AZ – Den Bosch | Over 3.5 goals | 2.20 | LOSS | |
Lazio – Parma | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Casa Pia – Estoril | Under 2.5 goals | 1.70 | DRAW | |
Combo | 184.86 | LOSS | ||
27.04.2025 | Villareal – Espanyol | 1 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
Liverpool – Tottenham | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN | |
Midtylland – Nordsaelland | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Union Gilloise – Brugge | X2 | 1.50 | WIN | |
Nottingham – Man City | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN | |
Marseille – Brest | 1 | 1.50 | WIN | |
Kaiserslautern – Schalke | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Varnamo – Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Arhus – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 177.91 | WIN | ||
26.04.2025 | Wolfsburg – Freiburg | 1 AH 0.0 | 1.75 | LOSS |
Newcastle – Ipswich | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Holstein Kiel – Mgladbach | 2 AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
